![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Thông số | Chi tiết |
|---|---|
Thương hiệu | Toshiba |
Mã sản phẩm | RWF-W1669BV(K1) |
Loại sản phẩm | Cây nước nóng lạnh bình đặt dưới |
Phương thức lấy nước | Bình hút, sử dụng bơm đưa nước từ bình phía dưới lên |
Kiểu điều khiển | Cơ |
Màu sắc | Đen |
Tổng công suất định mức | 650 W |
Công suất làm nóng | 550 W |
Công suất làm lạnh | 100 W |
Nguồn điện | 220–240 V, 50/60 Hz |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén |
Môi chất lạnh | R134a |
Lượng môi chất lạnh | 32 g |
Nhiệt độ nước nóng | Khoảng 85–90°C; thông số kỹ thuật quy định từ 85°C trở lên |
Nhiệt độ nước lạnh | Khoảng 6–8°C; thông số kỹ thuật quy định không quá 10°C |
Năng suất làm nóng | Khoảng 4 lít/giờ |
Năng suất làm lạnh | Khoảng 4 lít/giờ |
Dung tích bình nóng bên trong | 1 lít |
Dung tích bình lạnh bên trong | 3,6 lít |
Số vòi lấy nước | 2 vòi nóng và lạnh riêng biệt |
Khóa vòi nước nóng | Có |
Cách mở khóa nước nóng | Giữ biểu tượng chìa khóa khoảng 3 giây |
Tự khóa vòi nóng | Có, tự khóa lại sau khoảng 3 giây không sử dụng |
Công tắc nóng và lạnh | Hai công tắc riêng biệt ở phía sau máy |
Đèn báo làm nóng | Có |
Đèn báo làm lạnh | Có |
Đèn báo hết nước | Có |
Khay hứng nước tràn | Có, kích thước lớn |
Bảo vệ quá nhiệt | Có, thiết bị an toàn kép theo bảng thông số của hãng |
Loại bình nước phù hợp | Bình nước đóng chai đã thanh trùng hoặc nước khoáng tối đa 19 lít |
Áp lực nước sử dụng | Không quá 0,004 MPa |
Điều kiện môi trường | 10–43°C, độ ẩm không quá 90% |
Lớp khí hậu | ST |
Kích thước sản phẩm | Rộng 310 × sâu 360 × cao 1.040 mm |
Khối lượng tịnh | Khoảng 15,9 kg |
Bảo hành | 12 tháng từ ngày mua, giới hạn tối đa 18 tháng từ ngày Toshiba Việt Nam xuất kho |
Đăng ký bảo hành | Nên kích hoạt bảo hành điện tử trong vòng 14 ngày sau khi mua |
Hình thức bảo hành | Tại trung tâm được Toshiba ủy quyền hoặc tại nhà theo yêu cầu |






