![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Thông số | Chi tiết |
|---|---|
Thương hiệu | Toshiba |
Mã sản phẩm | RWF-W1669BV(W1) |
Loại sản phẩm | Cây nước uống nóng lạnh |
Kiểu lắp bình | Bình nước đặt dưới |
Phương thức cấp nước | Bình hút, sử dụng bơm đưa nước lên hệ thống |
Kiểu điều khiển | Cơ |
Màu sắc | Trắng |
Tổng công suất | 650 W |
Công suất làm nóng | 550 W |
Công suất làm lạnh | 100 W |
Nguồn điện | 220–240 V, 50/60 Hz |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh bằng máy nén |
Môi chất lạnh | R134a |
Nhiệt độ nước nóng | Từ 85°C trở lên, mức sử dụng tham khảo khoảng 85–90°C |
Nhiệt độ nước lạnh | Không quá 10°C, mức sử dụng tham khảo khoảng 6–8°C |
Năng suất làm nóng | Khoảng 4 lít/giờ |
Năng suất làm lạnh | Khoảng 4 lít/giờ |
Dung tích bình nóng bên trong | 1 lít |
Dung tích bình lạnh bên trong | 3,6 lít |
Số vòi lấy nước | 2 vòi nóng và lạnh riêng biệt |
Khóa vòi nước nóng | Có |
Cách mở khóa vòi nóng | Giữ biểu tượng chìa khóa khoảng 3 giây |
Tự động khóa lại | Có, sau khoảng 3 giây không sử dụng |
Công tắc làm nóng và lạnh | Hai công tắc riêng biệt |
Đèn báo làm nóng | Có |
Đèn báo làm lạnh | Có |
Đèn báo thiếu nước | Có |
Khay hứng nước tràn | Có, kích thước lớn |
Bảo vệ quá nhiệt | Có, thiết bị an toàn kép |
Bình nước phù hợp | Bình nước uống đóng chai đã xử lý, dung tích tối đa khoảng 19 lít |
Kích thước sản phẩm | Rộng 310 × sâu 360 × cao 1.040 mm |
Khối lượng tịnh | Khoảng 15,9 kg |
Bảo hành | 12 tháng từ ngày mua, giới hạn tối đa 18 tháng từ ngày Toshiba Việt Nam xuất kho |
Đăng ký bảo hành | Nên kích hoạt bảo hành điện tử trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua |
Hình thức bảo hành | Tại trung tâm ủy quyền hoặc tại nhà theo yêu cầu |







