![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Thông số | Chi tiết |
|---|---|
Thương hiệu | Panasonic |
Mã sản phẩm | MX-MG5351WRA |
Dòng sản phẩm | MX-MG5351 |
Loại sản phẩm | Máy xay sinh tố đa năng |
Màu sắc | Trắng |
Mức tiêu thụ điện năng | 360–400 W |
Công suất tối đa khi động cơ bị khóa trục | 700 W |
Tốc độ quay | Khoảng 11.000 vòng/phút |
Công nghệ đảo trộn | Công nghệ V&M |
Loại lưỡi dao | Ultimate PowerBlade |
Chất liệu lưỡi dao | Thép không gỉ |
Khả năng xay đá | Có |
Lượng đá tối đa tham khảo | 250 g đá viên mỗi lần |
Kích thước đá khuyến nghị | Khoảng 8–10 g mỗi viên, làm từ tủ lạnh gia đình |
Dung tích tổng của cối chính | Khoảng 2 lít |
Dung tích làm việc của cối chính | Khoảng 1,5 lít |
Chất liệu cối chính | Thủy tinh |
Đặc điểm cối | Chịu lực, hạn chế trầy xước |
Thiết kế cối | Dạng hình nón với 4 đường gờ bên trong |
Cối xay phụ | Cối xay nguyên liệu khô và ướt |
Khả năng xay khô | Tối đa khoảng 50 g |
Khả năng xay ướt | Tối đa khoảng 200 ml |
Chất liệu cối xay phụ | Thủy tinh |
Số chế độ điều khiển | 4 chế độ xay và vị trí tắt |
Các mức điều khiển | Tắt, 1, 2, P1 và P2 |
Chế độ vệ sinh | Có |
Khóa an toàn | Có |
Nắp chống tràn | Nắp 4 viền |
Bộ phận lưỡi dao tháo rời | Có |
Thìa khuấy | Có, thiết kế hạn chế chạm vào lưỡi dao |
Cối xay thịt | Không đi kèm và không tương thích với cối xay thịt của MX-MG53C1CRA |
Kích thước sản phẩm | Rộng 186 × sâu 200 × cao 425 mm |
Khối lượng | Khoảng 3,3 kg |
Phụ kiện chính | Cối xay sinh tố, cối xay khô và ướt, thìa khuấy |
Xuất xứ | Panasonic không công bố trên trang thông số; nên kiểm tra trên tem máy hoặc bao bì |
Bảo hành tham khảo | 12 tháng nếu sản phẩm thuộc nhóm sản xuất tại các nước ngoài Nhật Bản, đã kích hoạt bảo hành điện tử hoặc có hóa đơn hợp lệ |






